Men’s Linen Stand Collar Shirt Size Chart
| Size | Length (in / cm) |
Sleeve (in / cm) |
Shoulder (in / cm) |
Chest (in / cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 29.1″ / 74 cm | 25.2″ / 64 cm | 18.5″ / 47 cm | 43.3″ / 110 cm |
| M | 29.7″ / 75.5 cm | 25.5″ / 65 cm | 19.0″ / 48.5 cm | 44.8″ / 114 cm |
| L | 30.3″ / 77 cm | 25.9″ / 66 cm | 19.6″ / 50 cm | 46.4″ / 118 cm |
| XL | 30.7″ / 78 cm | 26.3″ / 67 cm | 20.0″ / 51 cm | 48.0″ / 122 cm |
| 2XL | 31.1″ / 79 cm | 26.7″ / 68 cm | 20.4″ / 52 cm | 49.6″ / 126 cm |
| 3XL | 31.5″ / 80 cm | 27.1″ / 69 cm | 20.8″ / 53 cm | 51.1″ / 130 cm |
*Men’s sizing. If between sizes, we recommend sizing up. Manual measurement ±1–3 cm.